لیست شعب بانک رفاه زنجان + آدرس و شماره تلفن

لیست شعب بانک رفاه زنجان
| نام شعبه | کد | شهر | تلفن |
| ابهر | ۲۷۶ | ابهر | ۲۴۳۵۲۷۷۰۵۰ |
| ابهر ، خیابان سی متری معلم، میدان معلم، پلاک ۲۸ | |||
| بازار ابهر | ۴۳۱ | ابهر | ۲۴۳۵۲۲۶۳۲۹ |
| ابهر ، خیابان طالقانی جنوبی، میدان آسیابک | |||
| مرکزی خدابنده | ۸۷۸ | قیدار | ۲۴۳۴۲۲۵۰۸۱ |
| قیدار ، خیابان امام خمینی(ره)، بالاتر از میدان امام حسین(ع)، پلاک ۱۰۸/۵۶۴ | |||
| زنجان | ۲۲۰ | زنجان | ۲۴۳۳۵۵۴۴۰۴ |
| زنجان ، سبزهمیدان، خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۱۱۱ | |||
| کوی باشگاه زنجان | ۳۹۳ | زنجان | ۲۴۳۳۳۲۱۳۶۶ |
| زنجان ، خیابان امام خمینی(ره)، کوی باشگاه، پلاک ۲۳ | |||
| سعدی زنجان | ۶۰۳ | زنجان | ۲۴۳۳۳۳۲۹۳۸ |
| زنجان ، خیابان سعدی وسط، پلاک ۲ | |||
| صفا زنجان | ۶۸۵ | زنجان | ۲۴۳۳۴۶۹۰۳۰ |
| زنجان ، خیابان صفا، پلاک ۳۰ | |||
| بلوار آزادی زنجان | ۷۹۵ | زنجان | ۲۴۳۳۳۲۶۸۸۰ |
| زنجان ، بلوار آزادی، خیابان امام خمینی، پلاک ۳۳۵ | |||
| مطهری زنجان | ۸۱۸ | زنجان | ۲۴۳۳۵۳۳۶۹۶ |
| زنجان ، خیابان شهید مطهری، پلاک ۳۵۲ | |||
| اسلام آباد زنجان | ۸۳۱ | زنجان | ۲۴۳۳۵۵۰۳۸۸ |
| زنجان ، خیابان اسلام آباد، خیابان شهید مصطفی خمینی، پلاک ۲۲۲ | |||
| میدان ولیعصر زنجان | ۸۸۷ | زنجان | ۲۴۳۳۷۷۴۲۸۵ |
| زنجان ، میدان ولیعصر(عج)، جنب بیمارستان ولیعصر، پلاک ۲ | |||
| ایران ترانسفوزنجان | ۱۱۳۵ | زنجان | ۲۴۳۳۷۹۰۵۲۵ |
| زنجان ، کیلومتر ۵ جاده تهران، شرکت ایران ترانسفو، پلاک ۱ | |||
| اشراق | ۱۳۱۸ | زنجان | ۲۴۳۳۴۵۷۴۷۱ |
| زنجان ، میدان رسل، ضلع جنوبشرقی مجتمع اشراق، پلاک ۷۳۴۷ | |||
| خرمشهر زنجان | ۱۳۴۸ | زنجان | ۲۴۳۳۷۵۰۲۷۹ |
| زنجان ، خیابان خرمشهر، روبروی اداره کل زندانها | |||
| میدان استقلال زنجان | ۱۳۴۹ | زنجان | ۲۴۳۳۵۵۷۰۱۱ |
| زنجان ، میدان استقلال، پلاک ۹۵۳ | |||
| خرم دره | ۶۰۴ | خرمدره | ۲۴۳۵۵۲۳۷۰۰ |
| خرمدره ، میدان قائم، پلاک ۲۳ | |||
| آب برطارم | ۱۱۳۳ | آب بر | ۲۴۳۲۸۲۳۰۹۸ |
| آب بر ، خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۱۷۶ | |||



